Individuale Under 18 di sabato 18 luglio 2009, tabellone iscritti.
|
|
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE |
|---|
CR Piemonte - CP VALLE SUSA-PINEROLO
Gara :Campionato Individuale U18 del: 18/07/2009
Nazionale - Camp Italiano - L
Soc. Organizzatrice: VELOCE CLUB
Loc. PINEROLO (TO) Tel. 0121/32.26.52
| 1 | VTO000402 A.B. LEINICESE | 762487 L AUDIBUSSIO MARIA UMBERTO |
| 2 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 413585 L MASINO GIANMARCO |
| 3 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 353907 L CROVO GIACOMO |
| 4 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 406443 L MALATESTA SIMONE |
| 5 | VCZ000733 POLISPORTIVA SANTA LUCIA | 481270 L TRAPASSO DANILO |
| 6 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 703501 L FABRO CHIARA |
| 7 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 444418 L PIRIONI GIANLUCA |
| 8 | VTO000067 A.S.D. BOCCIOFILA PIOBESI | 398207 L LANFRANCO DANIELE |
| 9 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 416580 L MELLANO FABIO |
| 10 | VUD000688 A.D.B.C.RIVIGNANO | 696578 L NERI LOUIS |
| 11 | VBL000128 DOLADA - BOCCIOFILA | 336515 L CARLIN ANDREA |
| 12 | VTV000211 FLORIDA - BOCCIOFILA | 434562 L PAPA SIMONE |
| 13 | VGE000088 CATTOLICA N.S.ASSUNTA | 301159 L AGOSTINI ALBERTO |
| 14 | VGE000095 BOCCIOFILA CADERIVA | 723513 L CAPURRO SIMONE |
| 15 | VGE000095 BOCCIOFILA CADERIVA | 453148 L REPETTO NICOLO' |
| 16 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 387947 GIANOGLIO ROBERTO |
| 17 | VCN001004 U.P.D. NIELLESE | 697387 L GALLEANO MARCO |
| 18 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 343745 L CHIAPELLO MATTIA |
| 19 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 357762 L DANNA ALESSIO |
| 20 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 412252 L MARTINA LORENZO |
| 21 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 302756 L ALLASIA DANIELE |
| 22 | VVV000858 A.B. VIBONESE | 332217 L CAMILLO' DOMENICO |
| 23 | VSS000563 C.B. OSSESE | 718693 L DELUSSU CARLO |
| 24 | VSS000563 C.B. OSSESE | 367624 L DONAERA FABIO |
| 25 | VSS000563 C.B. OSSESE | 395287 L IBBA ANTONIO |
| 26 | VTO010865 VELOCE CLUB | 451612 L RAS PAOLO |
| 27 | VAO000977 S.B. ZERBION | 741369 L VOUT PATRICK |
| 28 | VNA011007 ISCHIA BOCCE | 311950 L CENATEMPIO VINCENZO |
| 29 | VTO000478 G.B. MADONNA DEL PILONE | 372366 L FAVARETTO EDOARDO |
| 30 | VTO000478 G.B. MADONNA DEL PILONE | 386463 L GHIBAUDO FABIO |
| 31 | VBL010481 PEDEROBBA - A.S.D. | 458514 L ROSSI MATTIA |
| 32 | VVE000519 BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE - A.S.D. | 699713 L SARI DAVIDE |
Per la dislocazione degli incontri telefonare alla società organizzatrice il giorno precedente alla gara
