Combinato Under 18 di venerdì 17 luglio 2009, tabellone iscritti.
|
|
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE |
|---|
CR Piemonte - CP VALLE SUSA-PINEROLO
Gara :Campionato Combinato U18 del: 17/07/2009
Nazionale - Camp Italiano - L
Soc. Organizzatrice: VELOCE CLUB
Loc. PINEROLO (TO) Tel. 0121/32.26.52
| 1 | VTO000478 G.B. MADONNA DEL PILONE | 372366 L FAVARETTO EDOARDO |
| 2 | VUD000688 A.D.B.C.RIVIGNANO | 696578 L NERI LOUIS |
| 3 | VSV010856 VAL MERULA | 406867 L MANA MATTIA |
| 4 | VTV000211 FLORIDA - BOCCIOFILA | 479838 L TONON SARA |
| 5 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 302756 L ALLASIA DANIELE |
| 6 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 704544 L BERTOTTI GABRIELE |
| 7 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 343745 L CHIAPELLO MATTIA |
| 8 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 357762 L DANNA ALESSIO |
| 9 | VGE000855 A.S.D. BOCCIOFILA VOLTRESE | 721336 L DELFINO MATTEO |
| 10 | VBL010481 PEDEROBBA - A.S.D. | 458514 L ROSSI MATTIA |
| 11 | VNA011007 ISCHIA BOCCE | 341950 L CENATIEMPO VINCENZO |
| 12 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 738062 L CEVASCO THOMAS |
| 13 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 406443 L MALATESTA SIMONE |
| 14 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 353907 L CROVO GIACOMO |
| 15 | VVE000519 BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE - A.S.D. | 483593 L UNGOLO DOMENICO |
| 16 | VVE000519 BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE - A.S.D. | 699713 L SARI DAVIDE |
| 17 | VSS000563 C.B. OSSESE | 395287 L IBBA ANTONIO |
| 18 | VSS000563 C.B. OSSESE | 367624 L DONAERA FABIO |
| 19 | VSS000563 C.B. OSSESE | 718693 L DELUSSU CARLO |
| 20 | VVV000858 A.B. VIBONESE | 701883 L GALLORO CRISTIAN |
| 21 | VCN000397 ASS. S. D. LA BOCCIOFILA ALBESE | 740143 L NEGRO LUCA |
| 22 | VTO000089 S.B. CHIERESE | 704400 L PAVAN STEFANO |
| 23 | VTO000089 S.B. CHIERESE | 354308 L CUNIBERTI NICOLAS |
| 24 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 416580 L MELLANO FABIO |
| 25 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 368937 L ELLERO SIMONE |
| 26 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 444418 L PIRIONI GIANLUCA |
| 27 | VTO010865 VELOCE CLUB | 740108 L PORTA MATTEO |
| 28 | VTO010865 VELOCE CLUB | 451612 L RAS PAOLO |
| 29 | VCN000603 POLISPORTIVA MARENESE | 711631 L LONGO ANDREA |
| 30 | VAO000977 S.B. ZERBION | 741369 L VOUT PATRICK |
| 31 | VVV000871 S.B. PIZZO | 359519 L DE LUCA CRISTIAN |
| 32 | VGE000095 BOCCIOFILA CADERIVA | 453148 L REPETTO NICOLO' |
Per la dislocazione degli incontri telefonare alla società organizzatrice il giorno precedente alla gara
