Coppie under 18 di mercoledì 15 luglio 2009, tabellone iscritti
|
|
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE |
|---|
CR Piemonte - CP VALLE SUSA-PINEROLO
Gara :Campionato Coppie U18 del: 15/07/2009
Nazionale - Camp Italiano - L
Soc. Organizzatrice: VELOCE CLUB
Loc. PINEROLO (TO) Tel. 0121/32.26.52
| 1 | VVV000871 S.B. PIZZO | 422410 L MONTELEONE MARCO 439964 L PERRONE PAOLA |
| 2 | VTO010412 S.B. LA PEROSINA | 439940 L PERRONE FABIO 439958 L PERRONE LUCA |
| 3 | VTO000067 A.S.D. BOCCIOFILA PIOBESI | 398207 L LANFRANCO DANIELE 403111 L ROMERO LUCA |
| 4 | VGE000855 A.S.D. BOCCIOFILA VOLTRESE | 721336 L DELFINO MATTEO 406426 L MALATESTA LUCA |
| 5 | VGE000729 SAN FRUTTUOSO MARASSI | 422977 L MORABITO CHIARA 723514 L ZILIOTTO LEYLA |
| 6 | VGE000729 SAN FRUTTUOSO MARASSI | 357593 L DANERO LEONARDO 456762 L ROMEO ROBERTO |
| 7 | VNA011007 ISCHIA BOCCE | 341950 L CENATIEMPO VINCENZO 742578 L NACCA DANILO |
| 8 | VUD000049 A.S.D.BOCCIOFILA BUTTRIO | 719561 L BENASSUTI ELISABETTA 370361 L FADON GABRIELE |
| 9 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 343745 L CHIAPELLO MATTIA 357762 L DANNA ALESSIO |
| 10 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 390293 L GIUSIANO STEFANO 484263 L VAIR FABIO |
| 11 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 302756 L ALLASIA DANIELE 704544 L BERTOTTI GABRIELE |
| 12 | VAO000977 S.B. ZERBION | 734825 L SCIUTO MICHELE 741369 L VOUT PATRICK |
| 13 | VTO010865 VELOCE CLUB | 740108 L PORTA MATTEO 451612 L RAS PAOLO |
| 14 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 353907 L CROVO GIACOMO 406443 L MALATESTA SIMONE |
| 15 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 312761 L BASSO LUCA 413585 L MASINO GIANMARCO |
| 16 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 738062 L CEVASCO THOMAS 377661 L FOPPIANO ROBERTO |
| 17 | VGE000095 BOCCIOFILA CADERIVA | 310233 L BARABINO FABIO 723513 L CAPURRO SIMONE |
| 18 | VCN001004 U.P.D. NIELLESE | 697388 L MUSSO BIAGIO 711271 L ROVERE DARIO |
| 19 | VUD000688 A.D.B.C.RIVIGNANO | 386293 L GHEDIN MATTIA 696578 L NERI LOUIS |
| 20 | VTO000089 S.B. CHIERESE | 330632 L CAGLIERO ANDREA 704400 L PAVAN STEFANO |
| 21 | VCN000397 ASS. S. D. LA BOCCIOFILA ALBESE | 740143 L NEGRO LUCA 731067 L NEGRO ROBERTO |
| 22 | VVV000858 A.B. VIBONESE | 332217 L CAMILLO' DOMENICO 701883 L GALLORO CRISTIAN |
| 23 | VTV000211 FLORIDA - BOCCIOFILA | 361128 L DE ZOTTI GIANNI 415576 L MAZZER DIEGO |
| 24 | VTV000211 FLORIDA - BOCCIOFILA | 434562 L PAPA SIMONE 479838 L TONON SARA |
| 25 | VSS000563 C.B. OSSESE | 367624 L DONAERA FABIO 395287 L IBBA ANTONIO |
| 26 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 313297 L BAUDISSONE PAOLO 696830 L TORTONE DIEGO |
| 27 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 387947 L GIANOGLIO ROBERTO 416580 L MELLANO FABIO |
| 28 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 368937 L ELLERO SIMONE 444417 L PIRIONI ENRICO |
| 29 | VVE000519 BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE - A.S.D. | 699713 L SARI DAVIDE 483593 L UNGOLO DOMENICO |
| 30 | VBL000128 DOLADA - BOCCIOFILA | 336515 L CARLIN ANDREA 463977 L SANTORO TOMMASO |
| 31 | VTO000478 G.B. MADONNA DEL PILONE | 386463 L GHIBAUDO FABIO 743252 L MORICO SABRINA |
| 32 | VBL010481 PEDEROBBA - A.S.D. | 442452 L PICCOLI VERONICA 458514 L ROSSI MATTIA |
Per la dislocazione degli incontri telefonare alla società organizzatrice il giorno precedente alla gara
