Terne under 18 di martedì 14 luglio 2009, tabellone iscritti.
|
|
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE |
|---|
CR Piemonte - CP VALLE SUSA-PINEROLO
Gara :Campionato Terne U18 del: 14/07/2009
Nazionale - Camp Italiano - L
Soc. Organizzatrice: VELOCE CLUB
Loc. PINEROLO (TO) Tel. 0121/32.26.52
| 1 | VTO000900 A.D.B. MEZZENILE | 709480 L PINTO MATTEO 709481 L TALINI FABIO 490447 L VOTTERO FEDERICO |
| 2 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 704544 L BERTOTTI GABRIELE 390293 L GIUSIANO STEFANO 484263 L VAIR FABIO |
| 3 | VCN000002 BOCCIOFILA AUXILIUM | 310352 L BARALE MATTEO 343745 L CHIAPELLO MATTIA 357762 L DANNA ALESSIO |
| 4 | VNA011007 ISCHIA BOCCE | 341950 L CENATIEMPO VINCENZO 358458 L DE BLASIO DARIO 742578 L NACCA DANILO |
| 5 | VCN000603 POLISPORTIVA MARENESE | 310743 L BARBERO MATTIA 368918 L ELLENA ENRICO 711631 L LONGO ANDREA |
| 6 | VTO000067 A.S.D. BOCCIOFILA PIOBESI | 721959 L COMITE GIORGIO 398207 L LANFRANCO DANIELE 403111 L ROMERO LUCA |
| 7 | VGE000729 SAN FRUTTUOSO MARASSI | 422977 L MORABITO CHIARA 747513 L TRIPODI FRANCESCO MARIA 723514 L ZILIOTTO LEYLA |
| 8 | VGE000729 SAN FRUTTUOSO MARASSI | 357593 L DANERO LEONARDO 413397 L MASE' MARCO 456762 L ROMEO ROBERTO |
| 9 | VGE000855 A.S.D. BOCCIOFILA VOLTRESE | 721336 L DELFINO MATTEO 721339 L LEONE ALESSANDRO 406426 L MALATESTA LUCA |
| 10 | VVV000871 S.B. PIZZO | 359519 L DE LUCA CRISTIAN 422410 L MONTELEONE MARCO 439964 L PERRONE PAOLA |
| 11 | VTO010412 S.B. LA PEROSINA | 439940 L PERRONE FABIO 439958 L PERRONE LUCA 705818 L PONS MARCO |
| 12 | VCN001004 U.P.D. NIELLESE | 711264 L BONGIOVANNI SIMONE 697388 L MUSSO BIAGIO 711271 L ROVERE DARIO |
| 13 | VVE000085 A.S.D. PIAVE | 710093 L ANDRICCI ALEXANDRU 710091 L ANDRICCI SILVIO 710092 L GOBBO MATTIA |
| 14 | VBL000128 DOLADA - BOCCIOFILA | 336515 L CARLIN ANDREA 358803 L DE DEA ELISA 463977 L SANTORO TOMMASO |
| 15 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 368937 L ELLERO SIMONE 703501 L FABRO CHIARA 444418 L PIRIONI GIANLUCA |
| 16 | VUD000211 S.B. QUADRIFOGLIO | 752337 L INFANTI MARCO 752338 L MIANI MICHELE 444417 L PIRIONI ENRICO |
| 17 | VTO000089 S.B. CHIERESE | 354308 L CUNIBERTI NICOLAS 704400 L PAVAN STEFANO 477971 L TEZZO ANDREA |
| 18 | VTO000089 S.B. CHIERESE | 330632 L CAGLIERO ANDREA 749169 L FORNO NICOLAS 704397 L TORTA FABIO |
| 19 | VGE000095 BOCCIOFILA CADERIVA | 310233 L BARABINO FABIO 723513 L CAPURRO SIMONE 702864 L HASSAN SOFIA |
| 20 | VSS000563 C.B. OSSESE | 718693 L DELUSSU CARLO 367624 L DONAERA FABIO 395287 L IBBA ANTONIO |
| 21 | VBL010481 PEDEROBBA - A.S.D. | 368985 L EMILIO NICOLA 442452 L PICCOLI VERONICA 458514 L ROSSI MATTIA |
| 22 | VAO000977 S.B. ZERBION | 734833 L CABRAZ FEDERICO 734825 L SCIUTO MICHELE 741369 L VOUT PATRICK |
| 23 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 717741 L GARELLO MATTEO 753760 L MELLANO CHIARA 696830 L TORTONE DIEGO |
| 24 | VCN001006 A.S.D. G.B. SAVIGLIANO | 313297 L BAUDISSONE PAOLO 387947 L GIANOGLIO ROBERTO 416580 L MELLANO FABIO |
| 25 | VUD000049 A.S.D.BOCCIOFILA BUTTRIO | 734478 L BUSIZ VALENTINA 370361 L FADON GABRIELE 727122 L VENTURINI CATERINA |
| 26 | VTV000211 FLORIDA - BOCCIOFILA | 361128 L DE ZOTTI GIANNI 415576 L MAZZER DIEGO 434562 L PAPA SIMONE |
| 27 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 312761 L BASSO LUCA 353907 L CROVO GIACOMO 406443 L MALATESTA SIMONE |
| 28 | VGE010483 CIRCOLO A.N.S.P.I. | 738062 L CEVASCO THOMAS 377661 L FOPPIANO ROBERTO 413585 L MASINO GIANMARCO |
| 29 | VCN000397 ASS. S. D. LA BOCCIOFILA ALBESE | 744206 L NEGRO ALFIERE 740143 L NEGRO LUCA 731067 L NEGRO ROBERTO |
| 30 | VGE000088 CATTOLICA N.S.ASSUNTA | 301159 L AGOSTINI ALBERTO 307980 L AVVEDUTO ALICE 347126 L COCCHELLA MAURIZIO |
| 31 | VCZ000733 POLISPORTIVA SANTA LUCIA | 346057 L CIOFFI GIANMARCO 481270 L TRAPASSO DANILO 481280 L TRAPASSO IVAN |
| 32 | VTO000478 G.B. MADONNA DEL PILONE | 372366 L FAVARETTO EDOARDO 386463 L GHIBAUDO FABIO 703792 L VERGNANO ENRICO |
Per la dislocazione degli incontri telefonare alla società organizzatrice il giorno precedente alla gara
